Das Schwimm- und Bewegungsbecken im Salveo
![]() | ![]() | |
Öffnungszeiten im Bewegungsbecken
| 11.01. - 27.03. | Montag | geschlossen | |
| Di, Do, Sa | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 | |
| Mi | Kurstag | ||
| Fr | 10.00 - 16.00 | ||
| So | 08.00 - 12.00 | ||
| 28.03. - 10.04. | Mo, Di, Do, Sa, So | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| Mi | 12.00 - 16.00 | ||
| Fr (Warmbadetag, 32 Grad) | 10.00 - 16.00 | ||
| 11.04. - 15.05. | Montag | geschlossen | |
| Di, Do, Sa | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 | |
| Mi | Kurstag | ||
| Fr | 10.00 - 16.00 | ||
| So | 08.00 - 12.00 | ||
| 16.05. - 25.05. | Mo, Di, Do, Sa, So | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| Mi | 12.00 - 16.00 | ||
| Fr (Warmbadetag, 32 Grad) | 10.00 - 16.00 | ||
| 26.05. - 30.06. | Montag | geschlossen | |
| Di, Do, Sa | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 | |
| Mi | Kurstag | ||
| Fr | 10.00 - 16.00 | ||
| So | 08.00 - 12.00 | ||
| 01.07. - 31.08. | Mo, Di, Do, Sa, So | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| Mi | 12.00 - 16.00 | ||
| Fr (Warmbadetag, 32 Grad) | 10.00 - 16.00 | ||
| 01.09. - 10.10. | Montag | geschlossen | |
| Di, Do, Sa | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 | |
| Mi | Kurstag | ||
| Fr | 10.00 - 16.00 | ||
| So | 08.00 - 12.00 | ||
| 11.10. - 24.10. | Mo, Di, Do, Sa, So | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| Mi | 12.00 - 16.00 | ||
| Fr (Warmbadetag, 32 Grad) | 10.00 - 16.00 | ||
| 25.10. - 23.12. | Montag | geschlossen | |
| Di, Do, Sa | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 | |
| Mi | Kurstag | ||
| Fr | 10.00 - 16.00 | ||
| So | 08.00 - 12.00 | ||
| 24.12. - 08.01. | Mo, Di, Do, Sa, So | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| Mi | 12.00 - 16.00 | ||
| Fr (Warmbadetag, 32 Grad) | 10.00 - 16.00 |
Bemerkungen / Feiertage
| 02.04. (Fr) | Karfreitag | geschlossen | |
| 04.04. (So) | Ostersonntag | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| 05.04. (Mo) | Ostermontag | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| 01.05. (Sa) | Tag der Arbeit | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| 13.05. (Do) | Himmelfahrt | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| 23.05. (So) | Pfingstsonntag | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| 24.05. (Mo) | Pfingstmontag | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| 03.10. (So) | Tag der dt. Einheit | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| 24.12. (Fr) | Heiligabend | 08.00 - 12.00 | (Warmbadetag) |
| 25.12. (Sa) | 1. Weihnachtstag | geschlossen | |
| 26.12. (So) | 2. Weihnachtstag | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
| 31.12. (Fr) | Silvester | 08.00 - 16.00 | (Warmbadetag) |
| 01.01.2011 (Sa) | Neujahr | 12.00 - 18.00 | |
| 24.01. - 28.01. | Revision | geschlossen |
Kurszeiten Schwimmbecken
| Montag | |
| 18.00 - 19.00 | Wassergymnastik |
| Mittwoch | |
| 08.00 - 09.00 | Wassergymnastik |
| 16.00 - 17.00 | Seepferdchenkurs -Bitte Anmelden! Geschlossener Kurs (12 Einheiten, 65,- Euro) |
| 17.00 - 18.00 | Schwimmlernkurs für Fortgeschrittene |
| Freitag | |
| 07.30 - 08.30 | Wassergymnastik |
| 09.00 - 10.00 | Wassergymnastik |
| 16.00 - 17.00 | Seepferdchenkurs - bitte Anmelden! Geschlossener Kurs (12 Einheiten, 65,- Euro) |
| 17.00 - 18.00 | Baby- und Kleinkinderschwimmen |
Eintrittspreise
| mit OstseeCard | ohne Ostseecard | |
| Eintritt für Kinder bis 3 Jahre | frei | frei |
| Eintritt Hallenbad Jugendliche | ||
| Jugendliche 4 – 17 Jahre | 3,00 € | 4,00 € |
| 6er Karte Jugendliche | 15,00 € | 19,00 € |
| 12er Karte Jugendliche | 28,00 € | 38,00 € |
| Einzeleintritt Jugendliche mit Handicap | 2,50 € | 2,50 € |
| 6er Karte Jugendliche mit Handicap | 12,00 € | 12,00 € |
| 12er Karte Jugendliche mit Handicap | 23,00 € | 23,00 € |
| Eintritt Hallenbad Erwachsene | ||
| Eintritt einfach | 4,00 € | 5,00 € |
| 6er Karte Erwachsene | 20,00 € | 25,00 € |
| 12er Karte Erwachsene | 38,00 € | 48,00 € |
| Einzeleintritt Erwachsene mit Handicap | 3,00 € | 3,00 € |
| 6 er Karte Erwachsene mit Handicap | 15,00 € | 15,00 € |
| 12 er Karte Erwachsene mit Handicap | 28,00 € | 28,00 € |
| Nachzahler je 30 Minuten | 1,00 € | 1,00 € |
| Personenbezogene Halbjahreskarte | 94,00 € | 94,00 € |
| Familienbezogene Halbjahreskarte | 149,00 € | 149,00 € |
| Schwimmflügel | kostenfrei | kostenfrei |
| Kurse | ||
| Pro Einheit | 6,00 € | 6,00 € |
| 6er Karte f. Kurse | 30,00 € | 30,00 € |
| 12er Karte f. Kurse | 50,00 € | 50,00 € |
| Einzeltageskarte Kurs inkl. Sauna | 14,00 € | 14,00 € |
| 6er Karte f. Kurse inkl. Sauna | 70,00 € | 70,00 € |
| 12er Karte f. Kurse inkl. Sauna | 130,00 € | 130,00 € |
| Babyschwimmen (pro Einheit) | 6,00 € | 6,00 € |
| Seepferdchen (12 Einheiten) | 65,00 € | 65,00 € |
| Abz. Seepferdchen und Urkunde | 5,00 € | 5,00 € |
Weitere Informationen
![]() | Letzter Einlass in das Bad 45 Minuten vor Schließung |
![]() | Nutzung des Bades nach Verfügbarkeit / Auslastung |
![]() | Mehrfachkarten sind bei gleichem Tarif übertragbar |
![]() | Beckentiefe 1,35m, Wassertemperatur 29/30 Grad, Beckengröße ca. 120 qm |
![]() | Kreisangehörige Einwohner/innen sind Ostseecard-Inhabern gleichgestellt. |





