Öffnungszeiten
![]() | ![]() | |
Alles auf einem Blick!
Sie möchten sich umfassend über das Angebot unseres "Salveo - Wellness und Beauty" informieren? Dann ist unser Hausprospekt genau das Richtigte für Sie. Laden Sie sich unter nachfolgendem Link das ca. 1 MB große PDF herunter.
Öffnungszeiten der Saunalandschaft und des Wellnessbereichs
| Sauna | Wellness | |
| 02.01. - 30.06. | ||
| Montag | Ruhetag | Ruhetag |
| Dienstag | 10.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| Mittwoch | 14.00 - 22.00 | 14.00 - 20.00 |
| Donnerstag | 10.00 - 22.00 ( Damensauna) | 10.00 - 20.00 |
| Freitag | 10.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| Sonnabend | 10.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| Sonntag | 14.00 - 22.00 | 14.00 - 20.00 |
| Feiertage, Bemerkungen | ||
| 25. - 29.01. | Revisionsarbeiten, daher geschlossen | Revisionsarbeiten, daher geschlossen |
| 02.04. - Karfreitag | geschlossen | geschlossen |
| 04.04. - Ostersonntag | 14.00 - 22.00 | 14.00 - 20.00 |
| 05.04. - Ostermontag | 14.00 - 22.00 | 14.00 - 20.00 |
| 01.05. - 1. Mai | 10.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| 13.05. - Himmelfahrt | 10.00 - 22.00 (Damensauna) | 10.00 - 20.00 |
| 23.05. - Pfingstsonntag | 14.00 - 22.00 | 14.00 - 20.00 |
| 24.05. - Pfingstmontag | 14.00 - 22.00 | 14.00 - 20.00 |
| 01.07. - 31.08. | ||
| Montag | 14.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| Dienstag | 10.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| Mittwoch | 14.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| Donnerstag | 14.00 - 22.00 (Damensauna) | 10.00 - 20.00 |
| Freitag | 14.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| Sonnabend | 14.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| Sonntag | 14.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| 01.09. - 31.12. | ||
| Montag | Ruhetag | Ruhetag |
| Dienstag | 10.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| Mittwoch | 14.00 - 22.00 | 14.00 - 20.00 |
| Donnerstag | 10.00 - 22.00 ( Damensauna) | 10.00 - 20.00 |
| Freitag | 10.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| Sonnabend | 10.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| Sonntag | 14.00 - 22.00 | 14.00 - 20.00 |
| Feiertage, Bemerkungen | ||
| 03.10. - Tag d. dt. Einheit | 10.00 - 22.00 | 10.00 - 20.00 |
| 24.12. - Heiligabend | geschlossen | geschlossen |
| 25.12. - 1. Weihnachtstag | geschlossen | geschlossen |
| 26.12. - 2. Weihnachtstag | 14.00 - 22.00 | 14.00 - 20.00 |
| 27.12. (Montag) | 14.00 - 22.00 | 14.00 - 20.00 |
| 31.12. Silvester | 10.00 - 16.00 | 10.00 - 16.00 |
| 01.01. Neujahr | 14.00 - 22.00 | 14.00 - 20.00 |
Letzte Anwendung um 19:30 Uhr
Änderungen vorbehalten!
Massagen & Anwendungen
Preisliste für Anwendungen (gültig ab 08.01.2007)
Alle Anwendungen beinhalten freien Eintritt in unsere Sauna !!
Für jede in Anspruch genommene Anwendung erhalten Sie einen Rabatt von 10 % auf die Produkte von Biomaris. Der Biomaris-Shop befindet sich ebenfalls in der Ladenpassage des Aktiv-Hus (www.biomaris.de).
| Massagen | |
| Rückenmassage | 25 Min - 25,- € |
| Nacken- und Gesichtsmassage | 30 Min - 27,- € |
| Sportmassage | 50 Min - 46,- € |
| Ganzkörperentspannungsmassage | 50 Min - 49,- € |
| Hot-Stone-Massage | 70 Min - 69,- € |
| Hot-Stone-Massage | 90 Min - 89,- € |
| Lomi Lomi Nui - Massage | 90 Min - 89,- € |
| Seifenschaumritual "Hamam" | 60 Min - 59,- € |
| Bäder in der „Caracalla“-Licht-Wanne ( je 25 Min) | |
| Aromaölbad | 23,- € |
| Thalassobad | 23,- € |
| Cleopatrabad | 23,- € |
| Ganzkörperpackungen im „Cocon Jouvence“ (je 25 Min) | |
| Algenpackung | 24,- € |
| Schlickpackung | 24,- € |
| Mandelöl-Creme-Packung | 24,- € |
| Ganzkörperpeelings (je 25 Min) | |
| Meersalz-Öl-Peeling | 24,- € |
| Exotisches Peeling | 24,- € |
| Rosenöl-Peeling | 24,- € |
Die Saunalandschaft
![]() | ![]() | ![]() | ||
Eintrittspreise
| mit OstseeCard | ohne OstseeCard | |
| Eintritt Sauna Kinder und Jugendliche | ||
| Kinder und Jugendliche | 7,50 € | 8,50 € |
| Kinder und Jugendliche 6er Karte | 37,00 € | 42,00 € |
| Kinder und Jugendliche 12er Karte | 72,00 € | 82,00 € |
| Eintritt Sauna Erwachsene | ||
| Erwachsene | 12,00 € | 14,00 € |
| Erwachsene 6er Karte | 60,00 € | 70,00 € |
| Erwachsene 12er Karte | 114,00 € | 134,00 € |
| Personenbezogene Jahreskarte | 299,00 € | 299,00 € |
| Gäste mit Handicap | ||
| Kinder und Jugendliche | 6,50 € | 7,50 € |
| Kinder und Jugendliche 6er Karte | 32,00 € | 37,00 € |
| Kinder und Jugendliche 12er Karte | 61,00 € | 71,00 € |
| Erwachsene | 9,00 € | 10,50 € |
| Erwachsene 6er Karte | 44,00 € | 52,00 € |
| Erwachsene 12er Karte | 84,00 € | 99,00 € |
| Solarium | ||
| pro Einheit | 2,50 € | 2,50 € |
| 10er Karten | 22,50 € | 22,50 € |
| 20er Karten | 43,00 € | 43,00 € |
| Whirlpool | ||
| Pro Nutzung (Einzelbefüllung mit Meerwasser) | 2,00 € | 2,00 € |
| Bademantel/Handtuch | ||
| Handtuchverleih | 2,50 € | 3,50 € |
| Bademantelverleih | 3,50 € | 4,50 € |
| (Pfand 30,00 € oder Personalausweis) | ||
| Badeschuhe zum Verkauf | 3,00 € | 3,00 € |
Weitere Informationen
![]() | Letzter Einlass 1,5 Stunden vor Schließung |
![]() | Mehrfachkarten bei gleichem Tarif übertragbar |
![]() | Kreisangehörige Einwohner/innen sind Ostseecard-Inhabern gleichgestellt |
Der Pool 29°C/30°C warm
![]() | ![]() | |
Preise und Zeiten für den Pool finden Sie hier












